| Region | Acres |
|---|---|
| 1 | 271,900 |
| 2 | 1,241,600 |
| 3 | 808,500 |
| 4 | 1,353,300 |
| 5 | 1,366,200 |
| 6 | 458,500 |
| State | 5,500,000 |
Return to the Results for Soybeans
| Fertilizer | Region | Percent areas treated | Average number of treatments | Rate per treatment (lbs/acre) | Total amount applied (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nitrogen (N = 56) |
1 | 44.83 | 1.08 | 14.19 | 2,050,700 |
| 2 | 3.37 | 1.00 | 7.57 | 348,700 | |
| 3 | 18.31 | 1.00 | 14.36 | 234,000 | |
| 4 | 13.82 | 1.06 | 39.18 | 8,542,800 | |
| 5 | 6.02 | 1.25 | 101.32 | 11,458,600 | |
| 6 | 10.00 | 1.00 | 15.04 | 759,200 | |
| State | 16.05 | 1.07 | 31.94 | 23,394,000 | |
|
Phosphate (N = 47) |
1 | 44.83 | 1.08 | 26.90 | 3,677,700 |
| 2 | 5.62 | 1.00 | 31.60 | 2,302,100 | |
| 3 | 18.31 | 1.00 | 36.84 | 5,681,100 | |
| 4 | 9.76 | 1.00 | 57.00 | 7,839,500 | |
| 5 | 2.26 | 1.00 | 60.80 | 1,951,800 | |
| 6 | 5.00 | 1.00 | 69.00 | 1,647,800 | |
| State | 14.29 | 1.01 | 46.89 | 23,100,000 | |
|
Potash (N = 47) |
1 | 51.72 | 1.20 | 49.54 | 8,951,900 |
| 2 | 3.37 | 1.00 | 34.07 | 1,526,700 | |
| 3 | 18.31 | 1.00 | 61.49 | 9,746,700 | |
| 4 | 9.76 | 1.00 | 34.58 | 4,889,300 | |
| 5 | 2.26 | 1.00 | 72.00 | 2,376,000 | |
| 6 | 5.00 | 1.00 | 90.00 | 2,209,400 | |
| State | 15.07 | 1.03 | 56.95 | 29,700,000 |
1 N, number of survey reports for the whole State.
Return to the Results for Soybeans
| Herbicide | Region | Percent acres treated | Rate per crop year (lbs AI/acre) | Total amount applied (lbs Al) |
|---|---|---|---|---|
|
Acifluorfen (N =23) |
1 | 10.34 | 0.10 | 2,800 |
| 2 | 15.73 | 0.18 | 35,800 | |
| 3 | 1.43 | 0.16 | 1,900 | |
| 4 | _2 | _2 | _2 | |
| 5 | 3.76 | 0.34 | 17,500 | |
| 6 | _2 | _2 | _2 | |
| State | 7.82 | 0.20 | 58,000 | |
|
Alachlor (N = 48) |
1 | 3.45 | 2.06 | 19,300 |
| 2 | 6.74 | 2.74 | 229,400 | |
| 3 | 27.14 | 2.91 | 638,400 | |
| 4 | 7.38 | 2.82 | 281,800 | |
| 5 | 9.02 | 2.82 | 348,100 | |
| 6 | 5.00 | 2.05 | 47,000 | |
| State | 9.79 | 2.57 | 1,564,000 | |
|
Bentazon (N = 52) |
1 | 20.69 | 0.54 | 30,300 |
| 2 | 24.72 | 0.72 | 221,600 | |
| 3 | 7.14 | 0.67 | 38,700 | |
| 4 | 4.10 | 0.53 | 29,200 | |
| 5 | 9.02 | 0.87 | 106,600 | |
| 6 | 10.00 | 0.62 | 28,600 | |
| State | 12.61 | 0.66 | 455,000 | |
|
Ethalfluralin (N = 24) |
1 | 3.45 | 1.08 | 10,100 |
| 2 | 12.36 | 0.80 | 122,600 | |
| 3 | 7.14 | 0.87 | 50,100 | |
| 4 | 3.28 | 0.63 | 28,100 | |
| 5 | 2.26 | 0.78 | 24,100 | |
| 6 | _2 | _2 | _2 | |
| State | 5.68 | 0.83 | 235,000 | |
|
Fluazifop-p-butyl (N = 21) |
1 | 6.90 | 0.20 | 3,700 |
| 2 | _2 | _2 | _2 | |
| 3 | 2.86 | 0.10 | 2,400 | |
| 4 | 5.74 | 0.06 | 5,000 | |
| 5 | 6.02 | 0.13 | 10,300 | |
| 6 | 10.00 | 0.08 | 3,600 | |
| State | 6.30 | 0.11 | 25,000 | |
|
Glyphosate (N = 16) |
1 | _2 | _2 | _2 |
| 2 | 3.37 | 0.69 | 28,800 | |
| 3 | 4.29 | 0.35 | 12,000 | |
| 4 | 6.56 | 0.62 | 54,900 | |
| 5 | 1.50 | 1.04 | 21,300 | |
| 6 | _2 | _2 | _2 | |
| State | 3.93 | 0.68 | 117,000 | |
|
Imazethapyr (N = 240) |
1 | _2 | _2 | _2 |
| 2 | 31.46 | 0.06 | 22,200 | |
| 3 | 45.71 | 0.06 | 21,600 | |
| 4 | 63.11 | 0.05 | 44,700 | |
| 5 | 62.41 | 0.06 | 49,900 | |
| 6 | 75.00 | 0.06 | 20,600 | |
| State | 55.54 | 0.06 | 159,000 | |
|
Metolachlor (N = 21) |
1 | 10.34 | 1.41 | 39,700 |
| 2 | _2 | _2 | _2 | |
| 3 | 12.86 | 1.18 | 123,000 | |
| 4 | 4.10 | 1.61 | 89,300 | |
| 5 | 2.26 | 1.54 | 47,600 | |
| 6 | 5.00 | 0.85 | 19,400 | |
| State | 6.91 | 1.32 | 319,000 | |
|
Metribuzin (N = 21) |
1 | _2 | _2 | _2 |
| 2 | 6.74 | 0.34 | 28,100 | |
| 3 | 11.43 | 0.21 | 19,600 | |
| 4 | 3.28 | 0.17 | 7,600 | |
| 5 | 2.26 | 0.31 | 9,700 | |
| 6 | _2 | _2 | _2 | |
| State | 5.93 | 0.26 | 65,000 | |
|
Pendimethalin (N = 38) |
1 | 17.24 | 0.74 | 34,500 |
| 2 | 5.62 | 1.00 | 69,800 | |
| 3 | 12.86 | 1.23 | 127,600 | |
| 4 | 4.92 | 0.94 | 62,500 | |
| 5 | 7.52 | 1.13 | 116,500 | |
| 6 | 15.00 | 1.14 | 78,100 | |
| State | 10.53 | 1.03 | 489,000 | |
|
Quizalofop-ethyl (N = 11) |
1 | _2 | _2 | _2 |
| 2 | 3.37 | 0.01 | 500 | |
| 3 | 1.43 | 0.03 | 400 | |
| 4 | _3 | NA | 500 | |
| 5 | 3.76 | 0.06 | 3,300 | |
| 6 | 5.00 | 0.06 | 1,300 | |
| State | 3.39 | 0.04 | 6,000 | |
|
Sethoxydim (N = 23) |
1 | 17.24 | 0.29 | 13,500 |
| 2 | 3.37 | 0.24 | 10,100 | |
| 3 | 4.29 | 0.21 | 7,200 | |
| 4 | 4.10 | 0.29 | 16,100 | |
| 5 | 5.26 | 0.28 | 20,100 | |
| 6 | _2 | _2 | _2 | |
| State | 6.85 | 0.26 | 67,000 | |
|
Thifensulfuron (N = 23) |
1 | 6.90 | 0.005 | 100 |
| 2 | 2.25 | 0.004 | 100 | |
| 3 | _2 | _2 | _2 | |
| 4 | 4.10 | 0.004 | 200 | |
| 5 | 7.52 | 0.003 | 300 | |
| 6 | 20.00 | 0.003 | 300 | |
| State | 8.15 | 0.004 | 1,000 | |
|
Trifluralin (N = 192) |
1 | 34.48 | 0.79 | 73,600 |
| 2 | 64.04 | 0.82 | 655,800 | |
| 3 | 47.14 | 0.65 | 246,200 | |
| 4 | 50.00 | 0.82 | 556,600 | |
| 5 | 20.30 | 0.73 | 203,200 | |
| 6 | 20.00 | 0.63 | 576,000 | |
| State | 39.33 | 0.74 | 2,311,400 |
Return to the Results for Soybeans
1 N, number of survey reports for the whole State.
2 Insufficient reports to publish data for this herbicide.
3 The herbicide was used on less than one percent of the acres.
NA, Data not available.