| Region | Acres |
|---|---|
| 1 | 439,100 |
| 2 | 1,130,900 |
| 3 | 1,416,300 |
| 4 | 1,314,500 |
| 5 | 1,338,200 |
| 6 | 961,000 |
| State | 6,600,000 |
Return to the Results for Corn
| Fertilizer | Region | Percent acres treated | Average number of treatments | Rate per treatment (lbs/acre) | Total amount applied (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nitrogen (N = 630)1 |
1 | 90.91 | 1.73 | 51.08 | 35,248 |
| 2 | 95.10 | 1.74 | 56.79 | 106,629 | |
| 3 | 98.55 | 1.66 | 72.01 | 167,354 | |
| 4 | 96.58 | 1.44 | 82.09 | 150,336 | |
| 5 | 97.52 | 1.74 | 64.94 | 147,540 | |
| 6 | 98.00 | 1.78 | 58.54 | 98,094 | |
| State | 96.11 | 1.70 | 64.24 | 705,200 | |
|
Phosphate (N = 556) |
1 | 88.64 | 1.08 | 38.07 | 15,942 |
| 2 | 93.14 | 1.16 | 48.09 | 58,602 | |
| 3 | 86.96 | 1.12 | 42.27 | 58,081 | |
| 4 | 79.45 | 1.06 | 54.18 | 59,955 | |
| 5 | 77.69 | 1.17 | 42.79 | 52,018 | |
| 6 | 92.00 | 1.11 | 37.57 | 36,802 | |
| State | 86.36 | 1.10 | 44.82 | 281,400 | |
|
Potash (N = 541) |
1 | 90.91 | 1.23 | 63.59 | 31,197 |
| 2 | 85.29 | 1.16 | 34.61 | 38,887 | |
| 3 | 92.03 | 1.10 | 61.40 | 88,516 | |
| 4 | 75.34 | 1.08 | 52.06 | 55,965 | |
| 5 | 76.86 | 1.20 | 53.77 | 66,824 | |
| 6 | 84.00 | 1.12 | 71.62 | 64,911 | |
| State | 84.07 | 1.15 | 56.18 | 346,300 |
1 N, number of survey reports for the whole State.
Return to the Results for Corn
| Insecticide | Region | Percent acres treated | Rate per crop year (lbs AI/acre) | Total amount applied (lbs Al) |
|---|---|---|---|---|
|
Chlorpyrifos (N = 26) |
1 | _2 | _2 | _2 |
| 2 | 2.94 | 1.07 | 35,700 | |
| 3 | 5.88 | 0.79 | 65,400 | |
| 4 | 2.05 | 0.77 | 20,800 | |
| 5 | _2 | _2 | _2 | |
| 6 | 11.88 | 1.13 | 129,100 | |
| State | 5.69 | 0.94 | 251,000 | |
|
Permethrin (N = 10) |
1 | 4.44 | 0.08 | 1,500 |
| 2 | 5.88 | 0.21 | 14,100 | |
| 3 | _2 | _2 | _2 | |
| 4 | _2 | _2 | _2 | |
| 5 | _3 | 0.09 | 1,000 | |
| 6 | _3 | 0.04 | 400 | |
| State | 5.16 | 0.11 | 17,000 | |
|
Phorate (N = 17) |
1 | 2.22 | 1.59 | 15,500 |
| 2 | 2.94 | 1.19 | 39,600 | |
| 3 | 2.94 | 1.22 | 50,700 | |
| 4 | _3 | 0.60 | 5,400 | |
| 5 | 1.63 | 0.89 | 19,500 | |
| 6 | 5.94 | 1.16 | 66,300 | |
| State | 3.13 | 1.11 | 197,000 | |
|
Terbufos (N = 17) |
1 | _2 | _2 | _2 |
| 2 | _3 | 1.06 | 11,700 | |
| 3 | 1.47 | 0.90 | 18,800 | |
| 4 | 1.37 | 1.36 | 24,500 | |
| 5 | 4.07 | 1.35 | 73,400 | |
| 6 | 6.93 | 1.29 | 85,600 | |
| State | 3.46 | 1.19 | 214,000 |
1 N, number of survey reports for the whole State.
2 Insufficient reports to publish data for this insecticide.
3 The insecticide was used on less than one percent of the acres.
Return to the Results for Corn
| Herbicide | Region | Percent acres treated | Rate per crop year (lbs AI/acre) | Total amount applied (lbs Al) |
|---|---|---|---|---|
|
2,4-D (N = 81) |
1 | 8.89 | 0.22 | 8,500 |
| 2 | 6.86 | 0.32 | 25,100 | |
| 3 | 8.82 | 0.75 | 93,600 | |
| 4 | 28.08 | 0.43 | 157,400 | |
| 5 | 10.57 | 0.42 | 59,000 | |
| 6 | 3.96 | 0.27 | 10,400 | |
| State | 11.20 | 0.40 | 354,000 | |
|
Alachlor (N = 159) |
1 | 11.11 | 2.10 | 102,600 |
| 2 | 8.82 | 2.84 | 283,500 | |
| 3 | 34.56 | 2.31 | 1,131,600 | |
| 4 | 19.18 | 1.78 | 448,900 | |
| 5 | 29.27 | 2.74 | 1,072,800 | |
| 6 | 33.66 | 2.29 | 739,600 | |
| State | 22.76 | 2.34 | 3,779,000 | |
|
Atrazine (N = 206) |
1 | 55.56 | 1.05 | 255,500 |
| 2 | 21.57 | 0.64 | 156,600 | |
| 3 | 36.03 | 0.71 | 361,900 | |
| 4 | 14.38 | 0.53 | 99,700 | |
| 5 | 25.20 | 0.66 | 222,700 | |
| 6 | 57.43 | 1.06 | 587,600 | |
| State | 35.03 | 0.78 | 1,684,000 | |
|
Bromoxynil (N = 112) |
1 | _2 | _2 | _2 |
| 2 | 10.78 | 0.28 | 34,200 | |
| 3 | 21.32 | 0.24 | 73,300 | |
| 4 | 15.07 | 0.24 | 48,500 | |
| 5 | 25.20 | 0.33 | 111,600 | |
| 6 | 18.81 | 0.32 | 58,400 | |
| State | 18.24 | 0.28 | 326,000 | |
|
Cyanazine (N = 107) |
1 | 15.56 | 1.01 | 69,000 |
| 2 | 17.65 | 1.35 | 268,700 | |
| 3 | 16.91 | 1.77 | 422,900 | |
| 4 | 17.12 | 1.79 | 403,200 | |
| 5 | 6.50 | 1.78 | 154,600 | |
| 6 | 25.74 | 1.50 | 371,600 | |
| State | 16.58 | 1.53 | 1,690,000 | |
|
Dicamba (N = 195) |
1 | 15.96 | 0.26 | 17,900 |
| 2 | 41.18 | 0.28 | 129,300 | |
| 3 | 25.74 | 0.29 | 106,000 | |
| 4 | 36.99 | 0.29 | 138,700 | |
| 5 | 21.95 | 0.43 | 125,800 | |
| 6 | 29.70 | 0.34 | 97,300 | |
| State | 28.59 | 0.32 | 615,000 | |
|
EPTC (N = 96) |
1 | 8.89 | 4.08 | 159,200 |
| 2 | 25.49 | 4.17 | 1,202,500 | |
| 3 | 13.24 | 4.48 | 839,300 | |
| 4 | 18.49 | 4.64 | 1,128,400 | |
| 5 | 12.20 | 4.47 | 729,300 | |
| 6 | 5.94 | 5.09 | 290,300 | |
| State | 14.04 | 4.49 | 4,349,000 | |
|
Metolachlor (N = 164) |
1 | 20.00 | 1.87 | 164,000 |
| 2 | 16.67 | 1.67 | 314,500 | |
| 3 | 22.79 | 2.30 | 741,700 | |
| 4 | 29.45 | 2.22 | 860,300 | |
| 5 | 28.46 | 2.53 | 962,800 | |
| 6 | 28.71 | 2.17 | 597,700 | |
| State | 24.35 | 2.13 | 3,641,000 | |
|
Nicosulfuron (N = 103) |
1 | 15.56 | 0.03 | 2,100 |
| 2 | 26.47 | 0.03 | 8,100 | |
| 3 | 14.71 | 0.03 | 6,600 | |
| 4 | 10.96 | 0.03 | 3,900 | |
| 5 | 21.14 | 0.03 | 7,300 | |
| 6 | 6.93 | 0.03 | 2,000 | |
| State | 15.96 | 0.03 | 30,000 | |
|
Pendimethalin (N = 43) |
1 | 8.89 | 1.13 | 44,300 |
| 2 | 5.88 | 0.84 | 55,900 | |
| 3 | 12.50 | 1.23 | 217,100 | |
| 4 | 1.37 | 1.42 | 25,500 | |
| 5 | _2 | _2 | _2 | |
| 6 | 13.86 | 1.35 | 180,200 | |
| State | 8.50 | 1.19 | 523,000 | |
|
Propachlor (N = 23) |
1 | _2 | _2 | _2 |
| 2 | 5.88 | 1.71 | 113,400 | |
| 3 | 2.94 | 2.22 | 92,500 | |
| 4 | 3.42 | 1.78 | 79,900 | |
| 5 | 6.50 | 2.20 | 191,200 | |
| 6 | _2 | _2 | _2 | |
| State | 4.69 | 1.98 | 477,000 |
1 N, number of survey reports for the whole state.
2 Insufficient reports to publish data for this herbicide.